Головна Новини Marganets Open 2008
Marganets Open 2008 Друк e-mail
Автор ФНХУ   
Понеділок, 24 листопада 2008, 14:26

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 И В Н П Ш О
1 Игнатченко Сергей   4:4 2:1 2:1 4:3 4:2 6:3 0:4 1:1 2:1 3:1 4:1 1:0 4:2 5:0 5:0 4:3 5:0 6:2 6:0 11:1 8:1 11:1 7:0 23 20 2 1 105:32 62
2 Кричун Богдан 4:4   2:1 1:1 2:1 2:3 0:2 4:4 4:3 3:0 4:3 8:1 2:1 6:1 5:0 5:0 4:3 5:2 3:2 3:1 5:1 10:1 6:2 5:0 23 18 3 2 91:37 57
3 Даниленко Александр 1:2 1:2   2:2 6:3 3:4 4:2 5:1 4:2 5:4 1:3 6:1 4:3 3:1 3:0 9:0 7:2 9:2 9:1 6:1 7:2 5:0 14:0 9:0 23 18 1 4 123:38 55
4 Сауленко Родион 1:2 1:1 2:2   4:0 2:3 4:1 4:1 4:4 2:3 4:2 6:0 3:2 5:2 2:1 7:2 6:3 7:0 4:1 4:0 6:1 9:0 11:1 8:1 23 17 2 4 106:33 54
5 Левданский Виктор 3:4 1:2 3:6 0:4   2:2 4:1 4:1 3:1 0:2 2:1 7:0 2:0 1:0 5:0 8:3 3:1 3:2 7:2 4:0 8:0 6:0 6:1 7:0 23 17 1 5 89:33 52
6 Серебряков Михаил 2:4 3:2 4:3 3:2 2:2   4:0 1:1 1:4 2:3 2:1 4:1 2:2 1:2 5:2 6:1 3:0 3:2 4:0 4:1 3:0 12:1 10:0 3:0 23 16 3 4 84:34 51
7 Куделя Владимир 3:6 2:0 2:4 1:4 1:4 0:4   2:3 2:0 3:3 5:2 6:1 4:3 5:1 4:3 7:1 5:2 6:2 5:3 3:0 3:0 6:0 7:1 5:1 23 16 1 6 87:48 49
8 Смирский Ян 4:0 4:4 1:5 1:4 1:4 1:1 3:2   2:5 3:1 4:1 4:1 5:4 3:4 3:3 5:0 5:0 2:1 6:0 2:0 6:0 5:0 4:0 6:0 23 15 3 5 80:40 48
9 Баханов Евгений 1:1 3:4 2:4 4:4 1:3 4:1 0:2 5:2   1:3 5:2 6:1 2:6 5:0 2:2 5:0 7:2 9:1 7:2 4:0 7:1 7:0 8:0 10:0 23 14 3 6 105:41 45
10 Левданский Вячеслав 1:2 0:3 4:5 3:2 2:0 3:2 3:3 1:3 3:1   4:1 1:1 1:3 4:0 1:5 7:1 2:2 4:0 6:1 1:1 5:1 10:0 7:1 7:2 23 13 4 6 80:40 43
11 Жданов Роман 1:3 3:4 3:1 2:4 1:2 1:2 2:5 1:4 2:5 1:4   2:2 4:2 2:1 5:0 5:4 5:4 3:1 4:0 3:0 3:2 3:2 8:0 5:1 23 13 1 9 69:53 40
12 Моисеев Егор 1:4 1:8 1:6 0:6 0:7 1:4 1:6 1:4 1:6 1:1 2:2   1:4 3:0 5:0 5:0 2:0 3:0 4:0 2:0 1:0 4:3 9:2 5:0 23 11 2 10 54:63 35
13 Нечипоренко Юрий 0:1 1:2 3:4 2:3 0:2 2:2 3:4 4:5 6:2 3:1 2:4 4:1   1:0 3:6 2:2 4:1 2:3 0:0 0:2 4:1 5:0 6:1 6:0 23 9 3 11 63:47 30
14 Рыжук Игорь 2:4 1:6 1:3 2:5 0:1 2:1 1:5 4:3 0:5 0:4 1:2 0:3 0:1   5:0 1:2 0:6 4:2 2:1 2:0 5:1 0:0 5:0 5:1 23 9 1 13 43:56 28
15 Мартышевский Роман 0:5 0:5 0:3 1:2 0:5 2:5 3:4 3:3 2:2 5:1 0:5 0:5 6:3 0:5   5:0 6:3 6:1 7:1 4:0 0:5 8:0 0:5 0:5 23 8 2 13 58:73 26
16 Загонка Ярослав 0:5 0:5 0:9 2:7 3:8 1:6 1:7 0:5 0:5 1:7 4:5 0:5 2:2 2:1 0:5   4:1 3:1 2:1 3:5 1:0 1:0 5:0 5:0 23 8 1 14 40:90 25
17 Двуличанский Александр 3:4 3:4 2:7 3:6 1:3 0:3 2:5 0:5 2:7 2:2 4:5 0:2 1:4 6:0 3:6 1:4   4:2 1:2 5:2 5:4 7:3 5:0 4:1 23 7 1 15 64:81 22
18 Донец Дмитрий 0:5 2:5 2:9 0:7 2:3 2:3 2:6 1:2 1:9 0:4 1:3 0:3 3:2 2:4 1:6 1:3 2:4   3:0 0:0 4:1 2:1 9:0 5:1 23 6 1 16 45:81 19
19 Кузнечиков Сергей 2:6 2:3 1:9 1:4 2:7 0:4 3:5 0:6 2:7 1:6 0:4 0:4 0:0 1:2 1:7 1:2 2:1 0:3   3:0 3:0 0:0 6:1 5:1 23 5 2 16 36:82 17
20 Рыжук Владимир 0:6 1:3 1:6 0:4 0:4 1:4 0:3 0:2 0:4 1:1 0:3 0:2 2:0 0:2 0:4 5:3 2:5 0:0 0:3   1:1 1:2 2:2 3:0 23 3 4 16 20:64 13
21 Романов Максим 1:11 1:5 2:7 1:6 0:8 0:3 0:3 0:6 1:7 1:5 2:3 0:1 1:4 1:5 5:0 0:1 4:5 1:4 0:3 1:1   2:2 4:0 5:4 23 3 2 18 33:94 11
22 Фёдоров Илья 1:8 1:10 0:5 0:9 0:6 1:12 0:6 0:5 0:7 0:10 2:3 3:4 0:5 0:0 0:8 0:1 3:7 1:2 0:0 2:1 2:2   2:2 6:0 23 2 4 17 24:112 10
23 Романов Игорь 1:11 2:6 0:14 1:11 1:6 0:10 1:7 0:4 0:8 1:7 0:8 2:9 1:6 0:5 5:0 0:5 0:5 0:9 1:6 2:2 0:4 2:2   2:2 23 1 3 19 22:147 6
24 Белоус Андрей 0:7 0:5 0:9 1:8 0:7 0:3 1:5 0:6 0:10 2:7 1:5 0:5 0:6 1:5 5:0 0:5 1:4 1:5 1:5 0:3 4:5 0:6 2:2   23 1 1 21 20:123 4

1/4 финала

Игнатченко Сергей 9 3 3 6 2     4
Смирский Ян 2 4* 2 1 1     1

Кричун Богдан 1 3 2 4 4 0 1 3
Куделя Владимир 3 1 3* 1 3 1 3 4

Даниленко Александр 3 0 2 3 8 5 4
Серебряков Михаил 0 2 4 0 1 3 2

Сауленко Родион 0 2 4 4 1 3 3 3
Левданский Виктор 1 4 1 1 5 1 4 4

1/2 финала

Игнатченко Сергей 2 2 4 2 1 4 3 4
Левданский Виктор 3 5 1 1 2 3 1 3

Даниленко Александр 5 3 6 3 1 5* 4
Куделя Владимир 0 1 2 4 3 0 2

Финал

Игнатченко Сергей 2 2 5* 1 1 0 2
Даниленко Александр 0 4 4 3 2 2 4

Итоговое положение
1. Даниленко Александр
2. Игнатченко Сергей
3. Левданский Виктор
4. Куделя Владимир
5. Кричун Богдан
6. Сауленко Родион
7. Серебряков Михаил
8. Смирский Ян
9. Баханов Евгений
10. Левданский Вячеслав
11. Жданов Роман
12. Моисеев Егор
13. Нечипоренко Юрий
14. Рыжук Игорь
15. Мартышевский Роман
16. Загонка Ярослав
17. Двуличанский Александр
18. Донец Дмитрий
19. Кузнечиков Сергей
20. Рыжук Владимир
21. Романов Максим
22. Фёдоров Илья
23. Романов Игорь
24. Белоус Андрей

 
Вхід

Календар сезону 2023/24 Ukrainian tournaments:
Рейтинги сезону 2023/2024
Архів рейтингів

Архів рейтингів

Нахок в інших країнах

Міжнародний рейтинг ITHF
Закордонні посилання

На сайті
На даний момент 243 гостей на сайті