Найближчі турніри:

13 квітня у Києві пройде другий етап відкритого чемпіонату України
Місце проведення: Броварський проспект, 10, Гідропапк, РК Фабор

14 квітня пройде другий етап KLO-Ліги (гравці віком 40+) сезону 2023/2024
Місце проведення: Броварський проспект, 10, Гідропапк, РК Фабор

Для реєстрації пишіть у Телеграм , або у нашій гостьовій книзі, або пишіть у Фейсбук-месенджер  ФНХУ

Головна Статті Рождественский Днепр 2010
Рождественский Днепр 2010
Автор ФНХУ   
Четвер, 07 січня 2010, 00:29

Предварительный этап

# Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 G W D F G Po
1 Крохмаль Николай 2:3 3:3 3:1 6:4 6:1 7:4 2:2 5:4 4:3 5:2 5:0 9:0 12 9 2 1 57:27 29
2 Баханов Евгений 3:2 3:3 2:1 3:1 3:4 4:4 9:3 5:2 1:4 7:1 11:1 13:0 12 8 2 2 64:26 26
3 Донец Дмитрий 3:3 3:3 4:1 4:3 3:0 4:1 0:0 1:3 1:1 4:0 2:0 12:0 12 7 4 1 41:15 25
4 Шаломаев Михаил 1:3 1:2 1:4 5:4 6:1 2:5 5:2 5:2 7:0 6:1 4:0 9:0 12 8 0 4 52:24 24
5 Серебряков Михаил 4:6 1:3 3:4 4:5 3:2 5:3 6:2 5:1 5:3 1:1 9:1 11:0 12 7 1 4 57:31 22
6 Мартыненко Игорь 1:6 4:3 0:3 1:6 2:3 4:1 1:6 3:2 3:1 4:1 2:0 8:2 12 7 0 5 33:34 21
7 Кричун Богдан 4:7 4:4 1:4 5:2 3:5 1:4 1:1 3:2 4:4 5:2 3:0 8:0 12 5 3 4 42:35 18
8 Моисеев Егор 2:2 3:9 0:0 2:5 2:6 6:1 1:1 3:3 6:3 2:4 4:1 5:1 12 4 4 4 36:36 16
9 Куделя Владимир 4:5 2:5 3:1 2:5 1:5 2:3 2:3 3:3 3:3 4:0 5:0 9:0 12 4 2 6 40:33 14
10 Шерстюк Сергей 3:4 4:1 1:1 0:7 3:5 1:3 4:4 3:6 3:3 2:2 5:0 7:1 12 3 4 5 36:37 13
11 Алимов Константин 2:5 1:7 0:4 1:6 1:1 1:4 2:5 4:2 0:4 2:2 7:3 9:0 12 3 2 7 30:43 11
12 Алимов Валерий 0:5 1:11 0:2 0:4 1:9 0:2 0:3 1:4 0:5 0:5 3:7 1:0 12 1 0 11 7:57 3
13 Демченко Никита 0:9 0:13 0:12 0:9 0:11 2:8 0:8 1:5 0:9 1:7 0:9 0:1 12 0 0 12 4:101 0

Round 1/8

1 2 3 4 5 6 7 *
Шаломаев Михаил 8 7 6 8 4
Демченко Никита 0 3 2 0 0
1 2 3 4 5 6 7 *
Серебряков Михаил 3 1 3 4 4
Алимов Валерий 0 0 0 3 0
1 2 3 4 5 6 7 *
Мартыненко Игорь 4 3 1 3 3 1 2
Алимов Константин 1 2 4 4 6 2 4
1 2 3 4 5 6 7 *
Кричун Богдан 0 4 3 3 2 4 4
Шерстюк Сергей 2 2 1 2 3 2 2
1 2 3 4 5 6 7 *
Моисеев Егор 4 2 2 1 0 2 2
Куделя Владимир 0 3 3 0 3 3 ot 4
Round: 1/4
1 2 3 4 5 6 7 *
Крохмаль Николай 2 7 3 ot 7 4
Куделя Владимир 1 3 2 2 0
1 2 3 4 5 6 7 *
Баханов Евгений 3 3 5 4 6 4
Кричун Богдан 4 ot 1 3 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 *
Донец Дмитрий 7 11 8 4 4
Алимов Константин 2 3 3 0 0
1 2 3 4 5 6 7 *
Шаломаев Михаил 2 3 ot 6 2 6 4
Серебряков Михаил 3 2 0 1 2 1
Round: 1/2
1 2 3 4 5 6 7 *
Крохмаль Николай 4 6 1 4 6 4
Шаломаев Михаил 2 3 2 ot 0 0 1
1 2 3 4 5 6 7 *
Баханов Евгений 1 3 7 5 0 1 2
Донец Дмитрий 2 ot 4 2 3 2 3 4
Round: Final
1 2 3 4 5 6 7 *
Крохмаль Николай 3 7 3 2 ot 0 2 ot 4
Донец Дмитрий 5 2 2 1 2 1 2
Round: 3rd place
1 2 3 4 5 6 7 *
Баханов Евгений 1 1 0 0 0
Шаломаев Михаил 2 ot 2 2 1 4

Итоговые места

# Player
1 Крохмаль Николай
2 Донец Дмитрий
3 Шаломаев Михаил
4 Баханов Евгений
5 Серебряков Михаил
6 Кричун Богдан
7 Куделя Владимир
8 Алимов Константин
9 Мартыненко Игорь
10 Моисеев Егор
11 Шерстюк Сергей
12 Алимов Валерий
13 Демченко Никита

 
Вхід

Календар сезону 2023/24 Ukrainian tournaments:
Рейтинги сезону 2023/2024
Архів рейтингів

Архів рейтингів

Нахок в інших країнах

Міжнародний рейтинг ITHF
Закордонні посилання

На сайті
На даний момент 211 гостей на сайті