Головна Новини Одеса 2-й этап открытого чемпионата Одессы 2010/11
2-й этап открытого чемпионата Одессы 2010/11 Друк e-mail
Результати
Автор ФНХУ   
Понеділок, 01 листопада 2010, 01:46

Предварительный турнир

1 круг

Pls
Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl Pn Pls
1 Чабан Денис 2 : 2 3 : 1 1 : 1 1 : 2 3 : 1 5 : 3 1 : 0 2 : 2 2 : 1 2 : 1 4 : 2 11 7 3 1 26 16 10 24 1
2 Сапожников Анатолий 2 : 2 3 : 2 1 : 0 2 : 2 2 : 3 1 : 3 2 : 1 5 : 4 2 : 1 5 : 2 7 : 1 11 7 2 2 32 21 11 23 2
3 Владимиров Александр 1 : 3 2 : 3 2 : 2 1 : 1 4 : 2 3 : 2 3 : 2 5 : 3 5 : 1 4 : 1 7 : 2 11 7 2 2 37 22 15 23 3
4 Ведерников Алексей 1 : 1 0 : 1 2 : 2 6 : 2 3 : 1 2 : 4 4 : 1 2 : 1 1 : 1 4 : 1 4 : 1 11 6 3 2 29 16 13 21 4
5 Малярозов Александр 2 : 1 2 : 2 1 : 1 2 : 6 5 : 0 3 : 2 4 : 0 2 : 1 3 : 1 3 : 3 2 : 3 11 6 3 2 29 20 9 21 5
6 Кушнир Никита 1 : 3 3 : 2 2 : 4 1 : 3 0 : 5 1 : 0 4 : 1 4 : 3 5 : 1 3 : 3 4 : 2 11 6 1 4 28 27 1 19 6
7 Сапожников Виталий 3 : 5 3 : 1 2 : 3 4 : 2 2 : 3 0 : 1 4 : 5 3 : 1 8 : 1 4 : 4 3 : 0 11 5 1 5 36 26 10 16 7
8 Чабан Игорь 0 : 1 1 : 2 2 : 3 1 : 4 0 : 4 1 : 4 5 : 4 1 : 0 5 : 3 4 : 3 4 : 1 11 5 0 6 24 29 -5 15 8
9 Кушнир Юрий 2 : 2 4 : 5 3 : 5 1 : 2 1 : 2 3 : 4 1 : 3 0 : 1 3 : 2 3 : 0 4 : 1 11 3 1 7 25 27 -2 10 9
10 Трус Владимир 1 : 2 1 : 2 1 : 5 1 : 1 1 : 3 1 : 5 1 : 8 3 : 5 2 : 3 3 : 2 4 : 2 11 2 1 8 19 38 -19 7 10
11 Скороход Валарий 1 : 2 2 : 5 1 : 4 1 : 4 3 : 3 3 : 3 4 : 4 3 : 4 0 : 3 2 : 3 4 : 1 11 1 3 7 24 36 -12 6 11
12 Алюев Александр 2 : 4 1 : 7 2 : 7 1 : 4 3 : 2 2 : 4 0 : 3 1 : 4 1 : 4 2 : 4 1 : 4 11 1 0 10 16 47 -31 3 12

 

2 круг

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl Pn Pls Sum
1 Чабан  Денис 4 : 2 1 : 1 4 : 2 4 : 4 4 : 3 3 : 1 0 : 3 7 : 3 3 : 4 4 : 2 3 : 1 11 7 2 2 37 26 11 23 1 47
2 Кушнир Никита 2 : 4 2 : 1 3 : 2 2 : 3 3 : 3 3 : 1 2 : 1 5 : 0 1 : 1 3 : 1 4 : 0 11 7 2 2 30 17 13 23 2 42
3 Малярозов Александр 1 : 1 1 : 2 3 : 6 3 : 1 4 : 3 2 : 1 3 : 2 4 : 1 2 : 3 3 : 2 3 : 0 11 7 1 3 29 22 7 22 3 43
4 Владимиров Александр 2 : 4 2 : 3 6 : 3 5 : 3 4 : 0 1 : 4 5 : 0 1 : 2 2 : 1 1 : 0 5 : 1 11 7 0 4 34 21 13 21 4 44
5 Сапожников Виталий 4 : 4 3 : 2 1 : 3 3 : 5 3 : 1 4 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 0 5 : 3 6 : 2 11 6 2 3 32 25 7 20 5 36
6 Ведерников Алексей 3 : 4 3 : 3 3 : 4 0 : 4 1 : 3 1 : 1 3 : 0 2 : 0 3 : 2 5 : 4 6 : 2 11 5 2 4 30 27 3 17 6 38
7 Кушнир Юрий 1 : 3 1 : 3 1 : 2 4 : 1 2 : 4 1 : 1 5 : 1 1 : 3 3 : 1 4 : 1 6 : 1 11 5 1 5 29 21 8 16 7 26
8 Трус  Владимир 3 : 0 1 : 2 2 : 3 0 : 5 2 : 1 0 : 3 1 : 5 2 : 1 3 : 2 2 : 3 6 : 1 11 5 0 6 22 26 -4 15 8 22
9 Чабан  Игорь 3 : 7 0 : 5 1 : 4 2 : 1 1 : 1 0 : 2 3 : 1 1 : 2 3 : 1 3 : 4 5 : 3 11 4 1 6 22 31 -9 13 9 28
10 Сапожников Анатолий 4 : 3 1 : 1 3 : 2 1 : 2 0 : 1 2 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 3 2 : 2 4 : 0 11 3 2 6 21 23 -2 11 10 34
11 Скороход Валарий 2 : 4 1 : 3 2 : 3 0 : 1 3 : 5 4 : 5 1 : 4 3 : 2 4 : 3 2 : 2 3 : 3 11 2 2 7 25 35 -10 8 11 14
12 Алюев Александр 1 : 3 0 : 4 0 : 3 1 : 5 2 : 6 2 : 6 1 : 6 1 : 6 3 : 5 0 : 4 3 : 3 11 0 1 10 14 51 -37 1 12 4




Полуфинал :

Чабан Д. - Кушнир Н. 2:1 1:0 6:2 6:1

Малярозов А. -Владимиров А. 3:2 2:3 2:3 1:7 6:5 3:1 0:2

Финал:

Чабан Д. - Владимиров А. 3:4 3:2 2:5 4:2 4:1 2:3 5:2

 
Вхід

Календар сезону 2023/24 Ukrainian tournaments:
Рейтинги сезону 2023/2024
Архів рейтингів

Архів рейтингів

Нахок в інших країнах

Міжнародний рейтинг ITHF
Закордонні посилання

На сайті
На даний момент 462 гостей на сайті