Головна Новини ОЛНХ "Курськ-Харків-Маріуполь-Азов" ОЛНХ "Курськ-Харків-Маріуполь-Азов"
ОЛНХ "Курськ-Харків-Маріуполь-Азов" Друк e-mail
Рейтинги
Автор ФНХУ   
Понеділок, 14 жовтня 2013, 23:35
Гравець Місто

I

(Маріуполь)

II

(Харків)

III

(Азов)

IV

(Курск)

Кращі три етапи
1 Ігнатенко Роман Маріуполь 100 100 200
2 Шаломаєв Михайло Харків 88 96 184
3 Патєхін Вячеслав Курск 96 82 178
4 Головізнін Євгеній Курск 82 92 174
5 Старков Максим Курск 92 76 168
6 Матвєєв Денис Курск 80 78 158
7 Щербаков Ігорь Курск 78 66 144
8 Чурілін Павєл Курск 76 64 140
9 Іванов Сєргєй Курск 48 88 136
10 Ігнатенко Віталій Маріуполь 56 80 136
11 Деркач Дмитро Харків 64 60 124
12 Макушкін Алєксандр Курск 62 62 124
13 Бубліков Олєг Курск 52 70 122
14 Деркач Денис Харків 54 68 122
15 Чесноков Владіслав Курск 44 58 102
16 Патєхін Сєргєй Курск 70 - 70
17 Чернявскій Дєніс Ростов-на-Дону 68 - 68
18 Новіков Ігорь Азов 66 - 66
19 Новіков Владімір Азов 60 - 60
20 Юрченко Данііл Армавір 58 - 58
21 Мартиненко Ігор Харків - 56 56
22 Спалек Михайло Харків - 54 54
23 Шаломаєва Тамара Харків - 52 52
24 Афанасьєв Дмитро ст. Донецьк 50 - 50
25 Деркач Оксана Харків - 50 50
26 Білоножко Сергій Харків - 48 48
27 Чурілін Алєксандр Курск 46 - 46
28 Ліхушин Сєргєй ст. Курск 42 - 42
29 Прохоров Кирило Донецьк 40 - 40
30 Тарасова Елліна Маріуполь 34 - 34
31 Махсма Денис Маріуполь 33 - 33
32 Алахвердієв Рустам Маріуполь 32 - 32
33 Васильков Кирило Маріуполь 31 - 31
34 Ігнатенко Ілля Маріуполь 30 - 30
35 Апретов Олександр Маріуполь 29 - 29
36 Апретов Семен Маріуполь 28 - 28
37 Чекмак Дмитро Маріуполь 27 - 27
38 Соха Олександр Маріуполь 26 - 26
 
Вхід

Календар сезону 2023/24 Ukrainian tournaments:
Рейтинги сезону 2023/2024
Архів рейтингів

Архів рейтингів

Нахок в інших країнах

Міжнародний рейтинг ITHF
Закордонні посилання

На сайті
На даний момент 421 гостей на сайті