20-21.04.2024
Прага
Головна Новини 1-й этап Открытого Чемпионата Одессы
1-й этап Открытого Чемпионата Одессы Друк e-mail
Автор ФНХУ   
Неділя, 12 жовтня 2008, 13:34

Предварительный турнир:

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl Pn Pls
1 Ведерников Алексей 6:3 3:1 3:3 4:2 4:0 3:2 4:0 4:2 6:1 5:2 3:2 4:2 5:0 3:0 1:1 5:0 16 14 2 0 63 :21 42 30 1
2 Сапожников Виталий 3:6 4:2 3:1 3:3 3:2 4:3 4:4 6:4 5:3 2:1 5:3 2:2 6:1 3:1 7:2 6:1 16 12 3 1 66 :39 27 27 2
3 Кушнир Никита 1:3 2:4 4:3 0:1 4:0 2:1 3:1 8:1 3:1 3:1 3:3 5:0 5:1 3:0 2:2 6:2 16 11 2 3 54 :24 30 24 3
4 Владимиров Александр 3:3 1:3 3:4 1:1 3:2 5:3 5:5 6:3 5:0 4:2 3:1 2:1 10:0 3:1 1:1 8:1 16 10 4 2 63 :31 32 24 4
5 Кушнир Юрий 2:4 3:3 1:0 1:1 1:4 4:4 4:1 0:4 3:0 2:1 3:3 3:2 2:0 3:0 6:2 5:2 16 9 4 3 43 :31 12 22 5
6 Малярозов Александр 0:4 2:3 0:4 2:3 4:1 5:3 2:2 2:2 4:1 3:1 5:3 3:2 3:0 1:1 6:2 4:0 16 9 3 4 46 :32 14 21 6
7 Чабан Игорь 2:3 3:4 1:2 3:5 4:4 3:5 2:2 10:2 2:1 1:1 8:0 4:1 6:2 9:0 6:2 6:0 16 8 3 5 70 :34 36 19 7
8 Чабан Денис 0:4 4:4 1:3 5:5 1:4 2:2 2:2 0:3 1:4 1:1 5:2 4:2 3:0 3:0 4:2 5:0 16 6 5 5 41 :38 3 17 8
9 Крохмаль Николай 2:4 4:6 1:8 3:6 4:0 2:2 2:10 3:0 3:3 5:2 6:5 10:0 2:3 2:3 5:2 6:1 16 7 2 7 60 :55 5 16 9
10 Бардиевский Дмитрий 1:6 3:5 1:3 0:5 0:3 1:4 1:2 4:1 3:3 1:1 3:2 6:1 4:0 1:1 11:0 12:0 16 6 3 7 52 :37 15 15 10
11 Трус Владимир 2:5 1:2 1:3 2:4 1:2 1:3 1:1 1:1 2:5 1:1 3:1 5:1 2:1 2:1 7:3 7:1 16 6 3 7 39 :35 4 15 11
12 Евтушок Константин 2:3 3:5 3:3 1:3 3:3 3:5 0:8 2:5 5:6 2:3 1:3 4:1 5:1 3:1 5:1 13:1 16 5 2 9 55 :52 3 12 12
13 Сапожников Анатолий 2:4 2:2 0:5 1:2 2:3 2:3 1:4 2:4 0:10 1:6 1:5 1:4 2:0 4:0 5:0 4:1 16 4 1 11 30 :53 -23 9 13
14 Скорода Юрий 0:5 1:6 1:5 0:10 0:2 0:3 2:6 0:3 3:2 0:4 1:2 1:5 0:2 4:3 3:1 3:2 16 4 0 12 19 :61 -42 8 14
15 Ивановский Евгений 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 1:1 0:9 0:3 3:2 1:1 1:2 1:3 0:4 3:4 9:1 6:0 16 3 2 11 27 :45 -18 8 15
16 Толстиков Владимир 1:1 2:7 2:2 1:1 2:6 2:6 2:6 2:4 2:5 0:11 3:7 1:5 0:5 1:3 1:9 3:1 16 1 3 12 25 :79 -54 5 16
17 Салюков Виталий 0:5 1:6 2:6 1:8 2:5 0:4 0:6 0:5 1:6 0:12 1:7 1:13 1:4 2:3 0:6 1:3 16 0 0 16 13 :99 -86 0 17

Высшая лига:

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl Pn Pls
1 Владимиров Александр 2 : 2 2 : 4 5 : 1 3 : 2 4 : 1 3 : 2 8 : 1 7 5 1 1 27 :13 14 11 1
2 Ведерников Алексей 2 : 2 5 : 2 2 : 2 4 : 3 4 : 3 3 : 1 1 : 1 7 4 3 0 21 :14 7 11 2
3 Малярозов Александр 4 : 2 2 : 5 4 : 4 2 : 2 4 : 1 2 : 4 4 : 3 7 3 2 2 22 :21 1 8 3
4 Чабан Игорь 1 : 5 2 : 2 4 : 4 1 : 0 3 : 5 5 : 3 3 : 2 7 3 2 2 19 :21 -2 8 4
5 Кушнир Никита 2 : 3 3 : 4 2 : 2 0 : 1 6 : 4 2 : 1 3 : 1 7 3 1 3 18 :16 2 7 5
6 Сапожников Виталий 1 : 4 3 : 4 1 : 4 5 : 3 4 : 6 4 : 1 3 : 2 7 3 0 4 21 :24 -3 6 6
7 Чабан Денис 2 : 3 1 : 3 4 : 2 3 : 5 1 : 2 1 : 4 3 : 2 7 2 0 5 15 :21 -6 4 7
8 Кушнир Юрий 1 : 8 1 : 1 3 : 4 2 : 3 1 : 3 2 : 3 2 : 3 7 0 1 6 12 :25 -13 1 8

Первая лига:

Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl Pn Pls
Бардиевский Дмитрий 4 : 1 2 : 2 1 : 1 3 : 2 4 : 1 4 : 1 2 : 1 10 : 0 8 6 2 0 30 :9 21 14 1
Трус Владимир 1 : 4 7 : 1 4 : 3 1 : 1 2 : 1 3 : 0 2 : 1 5 : 0 8 6 1 1 25 :11 14 13 2
Крохмаль Николай 2 : 2 1 : 7 6 : 1 5 : 5 10 : 1 10 : 0 5 : 2 7 : 0 8 5 2 1 46 :18 28 12 3
Сапожников Анатолий 1 : 1 3 : 4 1 : 6 3 : 1 2 : 2 5 : 2 3 : 2 4 : 0 8 4 2 2 22 :18 4 10 4
Ивановский Евгений 2 : 3 1 : 1 5 : 5 1 : 3 3 : 1 6 : 1 3 : 1 1 : 0 8 4 2 2 22 :15 7 10 5
Евтушок Константин 1 : 4 1 : 2 1 : 10 2 : 2 1 : 3 9 : 0 4 : 2 5 : 1 8 3 1 4 24 :24 0 7 6
Толстиков Владимир 1 : 4 0 : 3 0 : 10 2 : 5 1 : 6 0 : 9 3 : 0 1 : 0 8 2 0 6 8 :37 -29 4 7
Скорода Юрий 1 : 2 1 : 2 2 : 5 2 : 3 1 : 3 2 : 4 0 : 3 3 : 2 8 1 0 7 12 :24 -12 2 8
Салюков Виталий 0 : 10 0 : 5 0 : 7 0 : 4 0 : 1 1 : 5 0 : 1 2 : 3 8 0 0 8 3 :36 -33 0 9

Высшая лига с учетом "золотых очков":
1.Ведерников А.
2.Владимиров А.
3.Сапожников В.
4.Кушнир Н.
5.Малярозов А.
6.Чабан И.
7.Кушнир Ю.
8.Чабан Д.
Первая лига с учетом "золотых очков":
1.Бардиевский Д.
2.Трус В.
3.Крохмаль Н.
4.Евтушок К.
5.Сапожников А.
6.Ивановский Е.
7.Скорода Ю.
8.Толстиков В.
9.Салюков В.
Плей-офф:
1/2:
Ведерников А. - Кушнир Н. 1-3 1-2 2-3 3-5
Владимиров А. - Сапожников В. 4-3 2-1 3-4(от) 2-4 1-2 2-1 0-3
Финал:
Сапожников В. - Кушнир Н.
1-2 1-2 3-4 4-3(от) 6-5(от) 4-3 3-5
Итоговые места:
1.Кушнир Н.
2.Сапожников В.
3.Ведерников А.
4.Владимиров А.
5.Малярозов А.
6.Чабан И.
7.Кушнир Ю.
8.Чабан И.
9.Бардиевский
10.Трус В.
11.Крохмаль Н.
12.Евтушок К.
13.Сапожников А.
14.Ивановский Е.
15.Скорода Ю.
16.Толстиков В.
17.Салюков В.
 
Вхід

Календар сезону 2023/24 Ukrainian tournaments:
Рейтинги сезону 2023/2024
Архів рейтингів

Архів рейтингів

Нахок в інших країнах

Міжнародний рейтинг ITHF
Закордонні посилання

На сайті
На даний момент 199 гостей на сайті