Чемпіонат України (ветерани), KLO-Ліга, сезон 2019/2020 Друк
Рейтинги
Автор ФНХУ   
Вівторок, 17 вересня 2019, 21:34


Гравець   Місто I
(Юр'ївка)
II
(Одеса)
III
(Харків)
IV
(Київ)
скасовано
Кращі три етапи  
1 Сапожніков Віталій 5820 Одеса 96 96 100 - 292  
2 Бондаренко Юрій 5320 Харків 92 82 78 - 252  
3 Запорожець Ігор 4820 Київ 80 92 76 - 248  
4 Деркач Дмитро 4320 Харків 68 78 68 - 214  
5 Мартиненко Ігор 3820 Харків 76 76 62 - 214  
6 Деркач Оксана 3820 Харків 62 70 66 - 198  
7 Співаковський Михайло   Одеса/Київ - 100 96 - 196  
8 Шаломаєв Михайло 3820 Харків/Штутгарт 100 - 92 - 192  
9 Пилипенко Павло 3820 Київ 60 66 64 - 190  
10 Ведерніков Олексій 2820 Одеса - 88 88 - 176  
11 Кондрашевський Назар 1940 Київ 88 - 70 - 158  
12 Гусак Олексій 1940 Київ 70 - 82 - 152  
13 Чабан Ігор 1940 Одеса 66 80 - - 146  
14 Трус Володимир 1800 Одеса 78 68 - - 146  
15 Спалек Михайло   Харків 58 - 60 - 118  
16 Корабель Валентин   Ірпінь 82 - - - 82  
17 Ігнатенко Віталій   Маріуполь - - 80 - 80  
18 Антоненко Григорій   Київ 64 - - - 64  
19 Квасніков Володимир   Харків - - 58 - 58  
20 Ващук Віталій   Київ 56 - - - 56