Чемпіонат України 2015/2016 (ветерани) Друк
Рейтинги
Автор ФНХУ   
Вівторок, 01 вересня 2015, 21:02
Гравець Місто I (Одеса) II (Харків) III (Київ) Кращі два етапи
1 Сапожніков Віталій Одеса 96 96 100 196
2 Шаломаєв Михайло Харків 76 100 96 196
3 Запорожець Ігор Київ 88 92 92 184
4 Кушнір Юрій Одеса 92 88 82 180
5 Корабель Валентин Ірпінь 82 - 80 162
6 Скороход Валерій Одеса 68 66 88 156
7 Ігнатенко Віталій Маріуполь 78 78 - 156
8 Крохмаль Микола Одеса 70 80 - 150
9 Чабан Ігор Одеса 66 82 - 148
10 Трус Володимир Одеса 80 68 - 148
11 Деркач Дмитро Харків 54 76 - 130
12 Бондаренко Юрій Харків 60 70 - 130
13 Бондаренко Олег Харків 64 60 - 124
14 Мартиненко Ігор Харків 56 64 - 120
15 Деркач Оксана Харків 58 62 - 120
16 Ведерніков Олексій Одеса 100 - - 100
17 Пилипенко Павло Київ - - 78 78
18 Даниленко Олександр Київ - - 76 76
19 Малярозов Олександр Одеса 62 - - 62
20 Спалек Михайло Харків - 58 - 58
21 Ткаченко Олег Харків - 56 - 56